Навигация

RU: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
EN: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Видеоклип к песне i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 - Kiss

Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)
Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Текст песни: Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Получи текст песни

Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на свой мобильный!

Отправь SMS с текстом 55788-110-1767 на номер 5537.

Предложение действительно для Российских операторов.
Song: I JUST WANNA
Artist: KISS
Album: REVENGE
--------------------

Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Comments: I am somewhat doubtful about the `E` in Rhy. Fig 2. The
ascending part here contrasts with the descending guitar part and
I`m not really sure about it.


Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
() = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive war
(/) = Release war
Tp = Tap wplectrum


Rhythm Fig. 1

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|------------7----7---------------------------------|
Eb|--0----0--------------5----3--0----3--0--3---------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|------------7----7---------------------------------|
Eb|--0----0--------------5----3--0----0--3--0---------|



Rhythm Fig. 2

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------5----5------------|
Eb|--5--------3--3-------2----------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------5-----------------|
Eb|--5--------3--3-------2----------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2----2--------2------2----2--5--5--2-------------|
Eb|----------4--2-------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2------4------7------9---------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 3a

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0----0----0----0--3----3--2--0--0----------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4---------------------------------------|
Ab|--5--------------4--7------------------------------|
Eb|--------------5--------0---------------------------|


Rhythm Fig. 3b

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0----0----0----0--3----3--2--0--0----------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4--------------4--7--4------------------|
Ab|--5--------------------5--------------4--7---------|
Eb|--------------5--------------------5--------0------|
< - - - 2x - - - >


Rhythm Fig. 3c

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0----0----0----0--3----3--2--0--0----------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4--------------4--7--4------------------|
Ab|--5--------------------5--------------4--7---------|
Eb|--------------5--------------------5---------------|
< - - 3x - - - >


Rhythm Fig. 3d

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0----0----0----0--3----3--2--0--0----------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4--------------4--7--4------------------|
Ab|--5--------------------5--------------4------------|
Eb|--------------5--------------------5---------------|
< - - 2x - - - >

Rhythm Fig. 3e

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--3--3--2--0--0----0--3----3--2--0--0--------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4--------------4--7--4------------------|
Ab|--5--------------------5--------------4--7---------|
Eb|--------------5--------------------5---------------|


Rhythm Fig. 4

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2----2----2----2----2---/14---2----2------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2----2----2----2----2----2----2-----0--5---------|
Eb|-----------------------------------2---------------|



Rhythm Fig. 5

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|----2--2----2----2----2----14----2----2------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--0-------0-----0--2----0-------0-----0--2----2----|
Eb|-------2-----2---------------2-----2---------------|



Rhythm Fig. 6

Gb|---------------------------------------------------|
Db|--7-----------6------------4----------/7-----------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--2-------/7---------0--0--0--0--0--0--0--0--------|
Eb|---------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----------5h7------7------------------------------|
Ab|--0--0--0--------0---------------------------------|
Eb|---------------------------------------------------|


Rhythm Fig. 7

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|------------7----7---------------------------------|
Eb|--0----0---------------5----3--0----3--0--3--------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|------------7----7---------------------------------|
Eb|--0----0---------------5----3--0----0--3--0--------|



Rhythm Fig. 8

Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0--0---------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|-----4--7--4---------------4--7--4-----------------|
Ab|--5---------------------5--------------4-----------|
Eb|--------------5---------------------5--------------|



Rhythm Fig. 9

Gb|--------------------9----7-------------------------|
Db|------------------------------9----8----7----5-----|
Ab|---------------------------------------------------|
Eb|--0------------------------------------------------|



Gb|---------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------|
Ab|--7-----------------------7-----------------------|
Eb|---------------------------------------------------|

Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Скачать песню: Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3


Для получения ссылки на скачивание выберите вашу страну
Отправьте SMS с текстом:  на номер:
*Полученный код введите здесь:
*Пожалуйста, укажите свой email:

Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Ссылки на текст песни: Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Опубликовать текст песни i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 в блоге/дневнике/жж (html-код):

Опубликовать текст песни i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 на форуме (bb-код):

Прямая ссылка на текст песни i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3:
На нашем сайте Вы всегда можете найти самые актуальные тексты песен и скачать любую понравившуюся! Вы можете выбрать из огромного списка именно ту песню, которая нравится Вам или Вашим знакомым. Текст любимой песни можно получить на телефон в виде SMS-сообщения или просто созранить на компьютере. Но мы советуем просто добавить страницу с текстом нужной Вам песни в избранное. Таким образом Вы всегда сможете получить доступ к интересующему Вас тексту песни и следить за его обновлением. В данный момент наша база данных насчитывает более четырехсот тысяч текстов песен различных исполнителей. На каждой странице Вы можете не только бесплатно прочитать текст, но и посмотреть видеоклип любимой песни или же скачать музыкальную композицию на свой компьютер или телефон. Мы следим за развитием музыкальной индустрии и постоянно обновляем и добавляем тексты песен. Если Вы хотите внести какое-либо предложение по дальнейшему развитию ресурса просто сообщите нам об этом на адрес электронной почты, указанный внизу страницы. Помните, что все тексты и музыкальные произведения являются собственностью их авторов!
© 2007-2024 «MuzSupport.com»
Поддержка: support@muzsupport.com
Пожелания и предложения: feedback@muzsupport.com
Размещение рекламы на сайте: adv@muzsupport.com

Рейтинг@Mail.ru

Сейчас вы просматриваете:

текст песни Kiss - i just wanna | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на номер 5537:~171р. без ндс.