Навигация

RU: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
EN: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Видеоклип к песне hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 - Kiss

Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)
Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Текст песни: Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Получи текст песни

Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на свой мобильный!

Отправь SMS с текстом 55788-110-1759 на номер 5537.

Предложение действительно для Российских операторов.
Song: HARD LUCK WOMAN
Artist: KISS
Album: ROCK AND ROLL OVER
--------------------
Transcribed by Emil Ortenmark, kfemil@telia.com

Tuned down 1/2-step

Comments: This was tabbed previously by Luis Fernando here on
Bass Tab Archive. Unfortunately, he chose to just list the
root notes of every chord and thus neglected some very cool
moves on Geneґs part. NO part of Luisґ otiginal tab has been
used for this one.

Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
() = Trill
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
Tp = Tap wplectrum


Rhythm Fig. 1

Gb|----------------------------------------------|
Db|-------5----7---------------------------------|
Ab|-/7--------------3----------------------------|
Eb|----------------------------------------------|


Rhythm Fig. 2

Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--0--------0------0--0--------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|


Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|--3------3--3--------3------3--2----0---------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--2------2--3------3----------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------3------3------|



Gb|---------------------------------------5-----|
Db|----------/7----5-----------------------------|
Ab|--3------------------7----3-------------------|
Eb|----------------------------------------------|


Rhythm Fig. 3

Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--0--------0------0--0--------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|--3------3--3--------3------2----0----3-------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--2------2--3------3----------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------3------3------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------5----7------------------------|
Ab|--3-----3-/7--------------3-----3--3--2--0----|
Eb|--------------------------------------------3-|



Rhythm Fig. 4

Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0------0--0------0--0------0------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0------0--------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------1--------3--------------|


Rhythm Fig. 5

Gb|----------------------------------------------|
Db|------------------5-------------------5-----|
Ab|--3------3--5/7--------3------3--5/7----------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--5h7---5---0------0--5h7---5-----|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|


Rhythm Fig. 6

Gb|----------------------------------------------|
Db|-----3----2----0------------------------------|
Ab|--------------------3------------0----2-------|
Eb|--1--------------------3------3---------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|-----------------5----7----0------0--3----5---|
Ab|--3------3-/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|


Rhythm Fig. 7

Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0---------------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|---------------------1--------3---------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------0------0----------------|
Ab|--3------3--3------3--------------------------|
Eb|--------------------------------3------3------|


Rhythm Fig. 8

Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0---------------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|---------------------1--------3---------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|------------5/7---5---------------------------|
Ab|--3------3-------------3------3--2----0-------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0---------------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|---------------------1--------3---------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|-----------------5----7-----------------------|
Ab|--3------3-/7--------------3------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Rhythm Fig. 9

Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--0--------0------0-------5--------|
Ab|------------------------------/7--------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|----------------------------------------------|
Ab|--3------3--3--2--0-----3------3--2----0--3---|
Eb|---------------------3------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0--2------2--3------3----------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|--------------------------------3------3------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|-----------------5----7-----------------------|
Ab|--3------3-/7--------------3------3--2----0---|
Eb|----------------------------------------------|




Rhythm Fig. 10

Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0------0--0------0--0------0------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0------0--0------0--0------0------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--3----2----0------0--------------------------|
Ab|----------------------------------------------|
Eb|----------------------1--------3--------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|-----------------5----7----0------0--3----5---|
Ab|--3------3-/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|




Rhythm Fig. 11

Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|------------------5--------------------------|
Ab|--3------3--5/7--------3------3--0----3-------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|-------------------------/9----7----5---------|
Db|------------------5-------------------7--5---|
Ab|--3------3--5/7--------3----------------------|
Eb|----------------------------------------------|




Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|




Gb|----------------------------------------------|
Db|------------------5--------------------------|
Ab|--3------3--5/7--------3------------0----3----|
Eb|--------------------------0----3--------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------5-----------------|
Db|------------------5-----------------7--5-----|
Ab|--3------3--5/7--------3-------5/-7--------7--|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|------------------5--------------5--7--5-----|
Ab|--3------3--5/7--------3------5/7----------7--|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|------------------5--------------------------|
Ab|--3------3--5/7--------3--0----2----3----4----|
Eb|----------------------------------------------|



Gb|----------------------------------------------|
Db|--0------0-------5---0------0--5h7---5------|
Ab|-----------/7---------------------------------|
Eb|----------------------------------------------|


[Intro: guitar only]
[Rhy. Fig 1]

[Rhy. Fig 2]
[Rhy. Fig 3]
[Rhy. Fig 4]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 6]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 7]

[Rhy. Fig 9]
[Rhy. Fig 10]

[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 6]
[Rhy. Fig 5]
[Rhy. Fig 8]

[Rhy. Fig 11]

Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Скачать песню: Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3


Для получения ссылки на скачивание выберите вашу страну
Отправьте SMS с текстом:  на номер:
*Полученный код введите здесь:
*Пожалуйста, укажите свой email:

Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Ссылки на текст песни: Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Опубликовать текст песни hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 в блоге/дневнике/жж (html-код):

Опубликовать текст песни hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 на форуме (bb-код):

Прямая ссылка на текст песни hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3:
На нашем сайте Вы всегда можете найти самые актуальные тексты песен и скачать любую понравившуюся! Вы можете выбрать из огромного списка именно ту песню, которая нравится Вам или Вашим знакомым. Текст любимой песни можно получить на телефон в виде SMS-сообщения или просто созранить на компьютере. Но мы советуем просто добавить страницу с текстом нужной Вам песни в избранное. Таким образом Вы всегда сможете получить доступ к интересующему Вас тексту песни и следить за его обновлением. В данный момент наша база данных насчитывает более четырехсот тысяч текстов песен различных исполнителей. На каждой странице Вы можете не только бесплатно прочитать текст, но и посмотреть видеоклип любимой песни или же скачать музыкальную композицию на свой компьютер или телефон. Мы следим за развитием музыкальной индустрии и постоянно обновляем и добавляем тексты песен. Если Вы хотите внести какое-либо предложение по дальнейшему развитию ресурса просто сообщите нам об этом на адрес электронной почты, указанный внизу страницы. Помните, что все тексты и музыкальные произведения являются собственностью их авторов!
© 2007-2024 «MuzSupport.com»
Поддержка: support@muzsupport.com
Пожелания и предложения: feedback@muzsupport.com
Размещение рекламы на сайте: adv@muzsupport.com

Рейтинг@Mail.ru

Сейчас вы просматриваете:

текст песни Kiss - hard luck woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на номер 5537:~171р. без ндс.