Навигация

RU: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
EN: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Видеоклип к песне to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 - king b b

Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)
king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Текст песни: king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Получи текст песни

king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на свой мобильный!

Отправь SMS с текстом 55788-110-11987 на номер 5537.

Предложение действительно для Российских операторов.
bb king know you

TablEdited by Jan Bjorklund <jani_bjorklund@yahoo.se>
You are welcome to request for tabs!
Fingering and positions as suggested by TablEdit, please use common sense.

TablEdited by Jan.Bjorklund
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------0---3---0-----------|0---0-------0---------------0---|
|----0---3---------------3---0---|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------1---|2---2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------1-----0-|0-----------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0-------0-------|--------------------------------|
|----3-----------------------3---|0---0-0---------0---------------|
|--------------------------------|--------0---3---------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0-0-0-----------0---------------|0---0-------0-------0-------0---|
|--------0---3-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|2---2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------2---1---|----------------------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-----------0---0---0-----------|
|----------------0---------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----0-----------0---0-----------|--------------------------------|
|------------3---------------2---|1---1---------1-1-----------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0---0-----------0---0---0-------|
|0---0-------------------0-------|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---------------------------|------------------------0-------|
|--------------3-----------------|----1---------1-1---1-------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|0-----------0-------0-------0---|
|0---0---0-----------0-----------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0---1---|----2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2---------------|0---0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------3---3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---------------------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3-------------------3---|0---0-------0---------------0---|
|----------------0---3-----------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0---1-2-|----2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0-----------2-------2---1---|0---0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|------------0-------0-----------|
|--------------------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0-------0-------0-------0---|
|----3---------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2---------------2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-----------1---|----0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|------------0---------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|----3---------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----2---0---2-----------0---2---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------2---1---|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3-----------------------3---|0-------------------0-0---------|
|--------------------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------0---------------|
|0---0-----------0---0-----------|--------------0-------------3---|
|------------------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---0-------0---0-----------|--------------------------------|
|--------------3---------3---2---|1---1-----------------------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0-------0-------0---0---0-------|
|0---0---0-------0---0---3---4---|----------------------------3---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0---0-----------0-----------|--------------------------------|
|------------3-------------------|--------1-------1-----------1---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---0-------0---------------0---|
|0---0---0---0---0---------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2-------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---------------------------|0-----------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0-0-------------0---3-------|0---0-------0-------0-------0---|
|----------------------------3---|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|----2---0---2-------2---0---2---|
|--------3-------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-----------1---|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-------0---0-----------|--------------------------------|
|------------------------3---3---|0---0-----------0---0-----------|
|--------------------------------|--------0-----3---------0---3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----0-----------0---0-----------|0---0-------0-------0-----------|
|--------0-----3-----------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------1---|2---2---0---2-----------0---2---|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5---------------2---1---|----0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0-------0-------0-----------|
|--------------------------------|--------3---------------0---3---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---0-------0---3---0-----------|0---0---------------0-------0---|
|--------3-----------------------|------------------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------2---0---2---|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---------------------------|----0-------0---------------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0---------------|--------------------------------|
|----3---------------------------|0---0-------0-------0-------0---|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------0---3---|0---0-------0-------0-------0---|
|----3-----------0---3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|------------2-------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0---5-------2-------2---1---|----0-------0-------------------|
|--------------------------------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------3-------|0-------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------3-|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|------------------------3---0---|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|
|--------------------------------|

Created with TablEdit http://www.tabledit.com/

king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Скачать песню: king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3


Для получения ссылки на скачивание выберите вашу страну
Отправьте SMS с текстом:  на номер:
*Полученный код введите здесь:
*Пожалуйста, укажите свой email:

king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Ссылки на текст песни: king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Опубликовать текст песни to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 в блоге/дневнике/жж (html-код):

Опубликовать текст песни to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3 на форуме (bb-код):

Прямая ссылка на текст песни to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3:
Еще композиции исполнителя: king b b

Список песен исполнителя: king b b

king b b - dont answer the door | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - sweet sixteen | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
king b b - why i sing the blues | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - sweet sixteen | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - the thrill is gone | guitar chord и Mp3
king b b - into the night | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - get off my back woman | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - thrill is gone live | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
king b b - let the good times roll | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - help the poor solos | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
king b b - the thrill is gone | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3
king b b - three oclock blues | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3
На нашем сайте Вы всегда можете найти самые актуальные тексты песен и скачать любую понравившуюся! Вы можете выбрать из огромного списка именно ту песню, которая нравится Вам или Вашим знакомым. Текст любимой песни можно получить на телефон в виде SMS-сообщения или просто созранить на компьютере. Но мы советуем просто добавить страницу с текстом нужной Вам песни в избранное. Таким образом Вы всегда сможете получить доступ к интересующему Вас тексту песни и следить за его обновлением. В данный момент наша база данных насчитывает более четырехсот тысяч текстов песен различных исполнителей. На каждой странице Вы можете не только бесплатно прочитать текст, но и посмотреть видеоклип любимой песни или же скачать музыкальную композицию на свой компьютер или телефон. Мы следим за развитием музыкальной индустрии и постоянно обновляем и добавляем тексты песен. Если Вы хотите внести какое-либо предложение по дальнейшему развитию ресурса просто сообщите нам об этом на адрес электронной почты, указанный внизу страницы. Помните, что все тексты и музыкальные произведения являются собственностью их авторов!
© 2007-2024 «MuzSupport.com»
Поддержка: support@muzsupport.com
Пожелания и предложения: feedback@muzsupport.com
Размещение рекламы на сайте: adv@muzsupport.com

Рейтинг@Mail.ru

Сейчас вы просматриваете:

текст песни king b b - to know you is to love you | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

на номер 5537:~171р. без ндс.