Навигация

RU: 0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
EN: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Видеоклип к песне reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3 - cosma vladimir

Идет поиск видеоклипа в базе...
(при отсутствии ролика в базе, ничего не произойдет)
cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Текст песни: cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Получи текст песни

cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

на свой мобильный!

Отправь SMS с текстом 55788-102-37066 на номер 5537.

Предложение действительно для Российских операторов.
From: cso@cth.u-psud.fr (Equipe CSO)


Reality by Vladimir Cosna
~~~~~~~
Arranged for classical guitar by David Atkinson
(kaum0@central.sussex.ac.uk)
4/95

First time round, play it without the notes in brackets,
second time with them. Or do what you think is best. Suggestions
and criticisms welcome.

Roman numerals denote the fret position in barres.

The numbers under the tab indicate the left hand fingering.

s=slide (makes transition easier on fretboard)

Try to allow the bass notes to run as long as possible.
Time sig is 4/4, key is G major.

VII..............................
| | | | | | | |
E-|-7----10------------------------|------10------------------------|
B-|-----8--------------------------|10---7--------------------------|
G-|-0------(0)-----(0)-----(0)-----|--------------------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|--------------------------------|-9------(9)-----(9)-----(9)-----|
E-|--------------------------------|--------------------------------|

1 2 4 4 1 4
3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.............. V.......................
| | | | | | | |
E-|-----7-8-------------5-7--------|-5------------------------------|
B-|10---------------9--------------|--------------------------------|
G-|--------------------------------|-5-------5-------5-------5------|
D-|--------------------------------|-5-------5---s---4-------4------|
A-|-8------(8)---------------------|-6-------6---s---5-------5------|
E-|-----------------0------(0)-----|--------------------------------|

4 1 2 4 1 3 1 3
2 1 1
1 2
2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-----3---3-----3----------------|-----3---3-----3----------------|
G-|-4-----------4------------------|-4-----------4------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|--------------------------------|--------------------------------|
E-|-3------(3)-----(3)-----(3)-----|-2------(2)-----(2)-----(2)-----|

3 2 2 3 2 3 2 2 3 2
1 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|-1---0---1---0-1----------------|-----0--------------------------|
B-|--------------------------------|--------------------------------|
G-|----------------------------2---|-1------(1)---------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|--------------------------------|----------------(0)-----(2)-----|
E-|-1------(1)-----(1)-----(1)-----|-0-------0-------2-------4------|

2 2 2 3 1 2 4
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-----1---1-----1----------------|-----4---4-----4----------------|
G-|-2-----------2------------------|--5----------5------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|-0------(0)-----(0)------0---2--|s-3-----(3)-----(3)-----(3)-----|
E-|--------------------------------|--------------------------------|

2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 2
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
II......
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-----3---3----------------------|--------------------------------|
G-|-4-----------4---2-0------------|-2-------0-------2-------2------|
D-|-------------------------4---5--|-5---------------4-------0------|
A-|-2------(2)-------------(0)-----|-4-------4-------5-------3------|
E-|-----------------0--------------|-5-------5----------------------|

3 2 2 3 1 3 4 1 2 1 1
1 4 3 3 2
2 4
3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-0---------------1---0----------|-0---------------1---0----------|
G-|-0-------0------------------2-0-|-2-------2------------------2-0-|
D-|-0---0--------------------------|-1---1-------1------------------|
A-|-------------5------------------|-2------------------------------|
E-|-3==========================----|--------------------------------|
Careful left hand fingering
2 4 1 1 4 1 4 1 2 4
1
3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|-------------0---2-----------0--|--------------------------------|
B-|-0-------0-----------0----------|-0------------------------------|
G-|-0---0-------------------0------|-0-------0-------------------0--|
D-|-0---------------2--------------|-2---2-------2-------2---4------|
A-|--------------------------------|-0---------------0--------------|
E-|-0------------------------------|--------------------------------|

2 1 1 1 1 3
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I.II......................................
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-0------------------------------|-5---3------3-2--3--------------|
G-|-0---2------2-1--2--------------|-2---------------4-----------0--|
D-|-2---------------4-------4---4--|-4---------------5--------------|
A-|-3---------------5-------5------|-2-----------------------2------|
E-|--------------------------------|-----------------0--------------|

3 2 2 1 1 3 3 4 2 2 1 2 1
4 3 4 1 3
4 3 4
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|--------------------------------|
B-|-3---1------1-0--1-----------0--|----------------------------3---|
G-|-0---------------2-------2------|-2-----------2---2-------2------|
D-|-2---------------2---2----------|-3-------3-------4---0----------|
A-|-0------------------------------|-----------------5--------------|
E-|-----------------3--------------|-1---1--------------------------|

4 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 2
2 3 3 3
2 1 4
4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| | | | | | | |
E-|-7---------------8---7----------|-7---------------8---7----------|
B-|---------0-----------------10-8-|---------7--------------10---8--|
G-|-------------7---0--------------|-------------8---8--------------|
D-|-----0--------------------------|-----7--------------------------|
A-|--------------------------------|--------------------------------|
E-|-3------------------------------|-7---------------7--------------|

4 1 2 1 4 2 1 1 1 2 3 1 4 2
1 1 2
1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
XII...............
| | | | | | | |
E-|-7-------0---12-14----------12--|-----0-------0-------0----------|
B-|-----8--------------12----------|12-------8-------0-------7---8--|
G-|------------------------12------|--------------------------------|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|--------------------------------|-0------------------------------|
E-|-0---------------0--------------|--------------------------------|

1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VII.............................................
| | | | | | | |
E-|-7------------------------------|12--10-----10-9-10--------------|
B-|----10-----10s9s10-----------7--|-------------------------0------|
G-|-------------------------7------|-----------------0-----------0--|
D-|--------------------------------|--------------------------------|
A-|---------------------9----------|---------------------7----------|
E-|-8--------------10--------------|-7---------------0--------------|

1 4 4 4 4 2 1 1 4 4 4 3 4 1
2 3 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
1. |
| | | | | | | |
E-|--------------------------------|-------------------------------||
B-|-3---1------1-0-----------------|-------------------------------||
G-|-0---------------2----------0---|-0---------------0------------@||
D-|-2---------------4--------------|-2---------------0------------@||
A-|-0---------------5--------------|-3-----------------------------||
E-|--------------------------------|-----------------3-------------||

4 1 1 1 1 2
2 4 3
5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________
2. |
| | | | | | | |
E-|-0------------------------------|-3------------------------------|
B-|-1---------------3-------1------|-0---------- T h e -------------|
G-|-0---------------0-------0------|-0------------------------------|
D-|-----------------0-------2------|-0--------------- E n d --------|
A-|-3---------------2-------0------|-2------------------------------|
E-|--------------------------------|-3------------------------------|

1 4 1 4
3 2 2 2
3 D.A.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Скачать песню: cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3


Для получения ссылки на скачивание выберите вашу страну
Отправьте SMS с текстом:  на номер:
*Полученный код введите здесь:
*Пожалуйста, укажите свой email:

cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Ссылки на текст песни: cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

Опубликовать текст песни reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3 в блоге/дневнике/жж (html-код):

Опубликовать текст песни reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3 на форуме (bb-код):

Прямая ссылка на текст песни reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3:
На нашем сайте Вы всегда можете найти самые актуальные тексты песен и скачать любую понравившуюся! Вы можете выбрать из огромного списка именно ту песню, которая нравится Вам или Вашим знакомым. Текст любимой песни можно получить на телефон в виде SMS-сообщения или просто созранить на компьютере. Но мы советуем просто добавить страницу с текстом нужной Вам песни в избранное. Таким образом Вы всегда сможете получить доступ к интересующему Вас тексту песни и следить за его обновлением. В данный момент наша база данных насчитывает более четырехсот тысяч текстов песен различных исполнителей. На каждой странице Вы можете не только бесплатно прочитать текст, но и посмотреть видеоклип любимой песни или же скачать музыкальную композицию на свой компьютер или телефон. Мы следим за развитием музыкальной индустрии и постоянно обновляем и добавляем тексты песен. Если Вы хотите внести какое-либо предложение по дальнейшему развитию ресурса просто сообщите нам об этом на адрес электронной почты, указанный внизу страницы. Помните, что все тексты и музыкальные произведения являются собственностью их авторов!
© 2007-2024 «MuzSupport.com»
Поддержка: support@muzsupport.com
Пожелания и предложения: feedback@muzsupport.com
Размещение рекламы на сайте: adv@muzsupport.com

Рейтинг@Mail.ru

Сейчас вы просматриваете:

текст песни cosma vladimir - reality | текст песни и табы (аккорды) для гитары и Mp3

на номер 5537:~171р. без ндс.